Cross-country France
The region around Val Cenis in the Maurienne Valley is also a force to be reckoned with, boasting an impressive network of trails around 200 km in length, suitable for everyone from beginners to professionals. La Clusaz is somewhat more compact, but no less charming for it. Finally, in the Haute-Savoie department, the trails consist of over 90 cross-country routes around the Confins plateau (1,450 m), which was once the venue for World Cup races, and Beauregard, with views of the Aravis massif and Mont Blanc.
Courchevel, situated further south in the Les 3 Vallées ski region, offers a similar appeal to cross-country skiing enthusiasts with 66 km of trails available free of charge. Highlights include the high-altitude trail at the Col de la Loze (2,300 m) and a 17 km-long connecting route to Méribel Altiport. However, these are just a few of the many cross-country skiing regions the French Alps have to offer.
Cross-country ski resorts France
| resort | Cross-country track km | Resort altitude |
|---|---|---|
| 49 km | 1,860 m | |
| 49 km | 1,600 m | |
| 23 km | 1,800 m | |
| 60 km | 600 m | |
| 20 km | 1,035 m | |
| 45 km | 1,700 m | |
| 23 km | 1,191 m | |
| 66 km | 1,550 m | |
| 184 km | 1,600 m | |
| Unknown | 2,000 m | |
| 91 km | 1,039 m | |
| 35 km | 1,470 m | |
| Unknown | 1,350 m | |
| 55 km | 1,970 m | |
| 6 km | 1,850 m | |
| 26 km | 1,750 m | |
| 26 km | 1,550 m | |
| Unknown | 1,650 m | |
| 20 km | 1,350 m | |
| 40 km | 815 m | |
| 184 km | 1,140 m | |
| 55 km | 1,450 m | |
| 25 km | 1,850 m | |
| Unknown | 1,550 m | |
| 192 km | 1,650 m | |
| 40 km | 1,120 m | |
| 184 km | 1,100 m | |
| 60 km | 1,400 m | |
| 192 km | 1,150 m | |
| 43 km | 1,850 m | |
| Unknown | 1,600 m | |
| 192 km | 1,035 m | |
| 30 km | 1,400 m | |
| Unknown | 1,850 m | |
| 26 km | 1,600 m | |
| 184 km | 1,600 m | |
| 250 km | 1,300 m | |
| 20 km | 1,450 m | |
| 26 km | 1,600 m | |
| 25 km | 1,450 m | |
| 35 km | 1,500 m | |
| 27 km | 2,100 m | |
| 200 km | 1,400 m | |
| 4 km | 2,300 m | |
| Unknown | 1,800 m | |
| 27 km | 1,850 m | |
| Unknown | 1,550 m | |
| 9 km | 1,430 m | |
| 9 km | 1,800 m | |
| 20 km | 1,400 m | |
| Unknown | 1,850 m | |
| 49 km | 1,250 m |



